от компании №1 в Екатеринбурге
г. Арамиль
| Наименование работ | Кол-во | Ед. изм. | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Помещение: спальня | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | 10,6 | м2 | 65 | 689 |
| Окраска потолка на 2 раза | 10,6 | м2 | 320 | 3 392 |
| Грунтовка стен на 1 раз | 32 | м2 | 60 | 1 920 |
| Шпатлевание стен под обои | 32 | м2 | 300 | 9 600 |
| Шлифовка стен под обои | 32 | м2 | 75 | 2 400 |
| Грунтовка стен на 1 раз | 32 | м2 | 60 | 1 920 |
| Оклейка стен обоями (флизилин, винил, ширина 1м) (без подгонки рисунка) | 32 | м2 | 250 | 8 000 |
| Укладка ламината (не по диагонали) | 10,6 | м2 | 250 | 2 650 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикового | 13 | м.п. | 160 | 2 080 |
| Демонтаж\монтаж сущ. электроточек (рамка) | 3 | шт. | 100 | 300 |
| Демонтаж/монтаж радиатора (на кранах) | 1 | шт. | 1 200 | 1 200 |
| Итого: | 34 151 | |||
| Помещение: зал | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | 14,5 | м2 | 65 | 943 |
| Окраска потолка на 2 раза | 14,5 | м2 | 320 | 4 640 |
| Грунтовка стен на 1 раз | 36,5 | м2 | 60 | 2 190 |
| Шпатлевание стен под обои | 36,5 | м2 | 300 | 10 950 |
| Шлифовка стен под обои | 36,5 | м2 | 75 | 2 738 |
| Грунтовка стен на 1 раз | 36,5 | м2 | 60 | 2 190 |
| Оклейка стен обоями (флизилин, винил, ширина 1м) (без подгонки рисунка) | 36,5 | м2 | 250 | 9 125 |
| Укладка ламината (не по диагонали) | 14,5 | м2 | 250 | 3 625 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикового | 15,2 | м.п. | 160 | 2 432 |
| Демонтаж\монтаж сущ. электроточек (рамка) | 4 | шт. | 100 | 400 |
| Демонтаж/монтаж радиатора (на кранах) | 2 | шт. | 1 200 | 2 400 |
| Итого: | 41 632 | |||
| Помещение: кухня | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | 13,1 | м2 | 65 | 852 |
| Окраска потолка на 2 раза | 13,1 | м2 | 320 | 4 192 |
| Грунтовка стен на 1 раз | 34,5 | м2 | 60 | 2 070 |
| Шпатлевание стен под обои | 34,5 | м2 | 300 | 10 350 |
| Шлифовка стен под обои | 34,5 | м2 | 75 | 2 588 |
| Грунтовка стен на 1 раз | 34,5 | м2 | 60 | 2 070 |
| Оклейка стен обоями (флизилин, винил, ширина 1м) (без подгонки рисунка) | 34,5 | м2 | 250 | 8 625 |
| Укладка ламината (не по диагонали) | 13,1 | м2 | 250 | 3 275 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикового | 14 | м.п. | 160 | 2 240 |
| Штробление стен под провод с замазкой | 3,2 | м.п. | 550 | 1 760 |
| Укладка провода | 6 | м.п. | 160 | 960 |
| Монтаж электроточек (розетки) | 3 | шт. | 650 | 1 950 |
| Заизолировать розетку | 1 | шт. | 200 | 200 |
| Демонтаж/монтаж радиатора (на кранах) | 1 | шт. | 1 200 | 1 200 |
| Демонтаж\монтаж сущ. электроточек (рамка) | 5 | шт. | 100 | 500 |
| Итого: | 42 831 | |||
| Помещение: детская | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | 17,2 | м2 | 65 | 1 118 |
| Окраска потолка на 2 раза | 17,3 | м2 | 320 | 5 536 |
| Грунтовка стен на 1 раз | 42 | м2 | 60 | 2 520 |
| Шпатлевание стен под обои | 42 | м2 | 300 | 12 600 |
| Шлифовка стен под обои | 42 | м2 | 75 | 3 150 |
| Грунтовка стен на 1 раз | 42 | м2 | 60 | 2 520 |
| Оклейка стен обоями (флизилин, винил, ширина 1м) (без подгонки рисунка) | 42 | м2 | 250 | 10 500 |
| Укладка ламината (не по диагонали) | 17,3 | м2 | 250 | 4 325 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикового | 17 | м.п. | 160 | 2 720 |
| Демонтаж/монтаж радиатора (на кранах) | 1 | шт. | 1 200 | 1 200 |
| Демонтаж\монтаж сущ. электроточек (рамка) | 5 | шт. | 100 | 500 |
| Подгонка рисунка (обои) | 42 | м2 | 40 | 1 680 |
| Итого: | 48 369 | |||
| Помещение: коридор | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | 15,1 | м2 | 65 | 982 |
| Окраска потолка на 2 раза | 15,1 | м2 | 320 | 4 832 |
| Грунтовка стен на 1 раз | 49,2 | м2 | 60 | 2 952 |
| Шпатлевание стен под обои | 49,2 | м2 | 300 | 14 760 |
| Шлифовка стен под обои | 49,2 | м2 | 75 | 3 690 |
| Грунтовка стен на 1 раз | 49,2 | м2 | 60 | 2 952 |
| Оклейка стен обоями (флизилин, винил, ширина 1м) (без подгонки рисунка) | 49,2 | м2 | 250 | 12 300 |
| Укладка ламината (не по диагонали) | 15,1 | м2 | 250 | 3 775 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикового | 19,2 | м.п. | 160 | 3 072 |
| Демонтаж\монтаж сущ. электроточек (рамка) | 4 | шт. | 100 | 400 |
| Итого: | 49 715 | |||
| Помещение: с.у. | ||||
| Демонтаж унитаза | 1 | шт. | 500 | 500 |
| Установка унитаза | 1 | шт. | 1 500 | 1 500 |
| Грунтовка пола на 1 раз | 1,8 | м2 | 60 | 108 |
| Укладка керамогранита на пол | 1,8 | м2 | 1 800 | 3 240 |
| Затирка швов плитки (не эпоксидная) | 1,8 | м2 | 400 | 720 |
| Грунтовка стен на 1 раз | 11,9 | м2 | 60 | 714 |
| Шпатлевание стен под обои | 11,9 | м2 | 300 | 3 570 |
| Шлифовка стен под обои | 11,9 | м2 | 75 | 893 |
| Грунтовка стен на 1 раз | 11,9 | м2 | 60 | 714 |
| Оклейка стен обоями (флизилин, винил, ширина 1м) (без подгонки рисунка) | 11,9 | м2 | 250 | 2 975 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | 1,8 | м2 | 65 | 117 |
| Окраска потолка на 2 раза | 1,8 | м2 | 320 | 576 |
| Итого: | 15 627 | |||
| Помещение: ванная | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | 15,7 | м2 | 60 | 942 |
| Нанесение насечек | 15,7 | м2 | 120 | 1 884 |
| Укладка керам. плитки на стены | 15,7 | м2 | 1 800 | 28 260 |
| Затирка швов плитки (не эпоксидная) | 15,7 | м2 | 400 | 6 280 |
| Грунтовка пола на 1 раз | 3,08 | м2 | 60 | 185 |
| Укладка керамогранита на пол | 3,08 | м2 | 1 800 | 5 544 |
| Затирка швов плитки (не эпоксидная) | 3,08 | м2 | 400 | 1 232 |
| Установка ванны чугунной | 1 | шт. | 2 500 | 2 500 |
| Монтаж экрана на ванну (покупной) | 1 | шт. | 700 | 700 |
| Разводка труб ГВС и ХВС (для ванны, раковины, бойлера) | 3 | шт. | 4 000 | 12 000 |
| Монтаж бойлера | 1 | шт. | 1 200 | 1 200 |
| Вывоз мусора | 1 | машина | 5 000 | 5 000 |
| Гидроизоляция пола (обмазочная) | 3,08 | м2 | 300 | 924 |
| Монтаж тумбы и зеркала | 1 | шт. | 2 500 | 2 500 |
| Сверление отверстий | 3 | шт. | 300 | 900 |
| Монтаж душевой стойки и смесителя | 1 | шт. | 1 700 | 1 700 |
| Установка смесителя | 1 | шт. | 800 | 800 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | 3,08 | м2 | 65 | 200 |
| Окраска потолка на 2 раза | 3,08 | м2 | 320 | 986 |
| Штробление стен под трубы (для смесителя) | 1 | шт. | 1 200 | 1 200 |
| Итого: | 74 937 | |||
| Итого к оплате по заказу: | 307 260 | |||
Гарантия распространяется на каждый вид работ и длится 3 года. При выявлении дефектов в период гарантии они устраняются бесплатно. Если такого не произошло, то и в дальнейшем качество работ только радует клиентов.
У ребят “по объявлению” или фирм-однодневок бывают цены ниже. Зачем вам ремонт от профнепригодных гастарбайтеров? Доказать ущерб вы не сможете, т.к. нет договора.
Мы прописываем нашу ответственность в договоре. Предоставляем гарантию. Все сотрудники – опытные специалисты со стажем квартирного ремонта от 5 лет.
Не нанимайте сомнительных рабочих. Переделывать ремонт после них – дорого. Всегда будет риск повредить скрытую проводку или затопить соседей или другого ущерба.
Например, из-за некачественного монтажа сантехники, вы можете случайно затопить соседей, а у них на стене, например, висит 2-3 картины по 1 000 000 рублей. Вам нужны такие проблемы?
Технолог-замерщик просчитает детальную смету без учета этих работ. Цена будет ниже.
Сейчас у нас работает 15 бригад по ремонту. Если же нужно сделать большой объем работы и быстро, то есть возможность привлечь ещё 3 бригады.
У нас есть отделочники, электрики, плиточники, сантехники, монтажники окон, монтажники потолков и другие специалисты. Наши мастера делают весь спектр работ, необходимых для ремонта квартир, комнат, балконов и санузлов.